618-00
                        Racord de capăt ZAK® PE 
                    
                     
                                             
                                            | Material: | GJS-400, acoperire cu pulbere epoxidică Hawle Ieşire: PE 100 | 
|---|---|
| Presiunea maxima de operare: | 16 bar | 
| Medie | Apă / Apă reziduale | 
Capăt drept ZAK-PE ca trecere de la sistemul Hawle ZAK® la țevile PE.
Pentru construcția de conducte subterane și în sistemele de distribuție în alimentarea cu apă potabilă și gaz, precum și în evacuarea apelor uzate.Nici o aplicație în instalare.
Poate fi utilizat pentru țevi PE (DIN 8074/EN 12201). Pe de o parte, cu capătul cu cap ZAK® pentru conectarea pozitivă a fitingurilor și fitingurilor cu mufa ZAK®, pe de altă parte cu capăt PE (SDR 11) din PE 100 conform DIN 8074/EN 12201.
| 
                                                                    Comanda nr.
                                                                 | *) | PN max. | Tip/Ieşire | L | B | D | H | Tip de ţeavă | Outlet O | Medie | Greutate | A-Text | Cos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6180320320 | 16 bar | PE 100 | 212 mm | 51 mm | 32 mm | 52 mm | PE 100 | ZAK 34 | 0,50 kg | ||||
| 6180320500 | 16 bar | PE 100 | 200 mm | 58 mm | 32 mm | 64 mm | PE 100 | ZAK 46 | 0,60 kg | ||||
| 6180320510 | 16 bar | PE 100 | 1032 mm | 58 mm | 32 mm | 64 mm | PE 100 | ZAK 46 | 0,90 kg | ||||
| 6180400320 | 16 bar | PE 100 | 212 mm | 59 mm | 40 mm | 54 mm | PE 100 | ZAK 34 | 0,60 kg | ||||
| 6180400500 | 1) | 16 bar | PE 100 | 202 mm | 60 mm | 40 mm | 64 mm | PE 100 | ZAK 46 | 0,60 kg | |||
| 6180400510 | 16 bar | PE 100 | 1037 mm | 60 mm | 40 mm | 64 mm | PE 100 | ZAK 46 | 1,10 kg | ||||
| 6180500500 | 16 bar | PE 100 | 224 mm | 70 mm | 50 mm | 70 mm | PE 100 | ZAK 46 | 0,90 kg | ||||
| 6180500510 | 16 bar | PE 100 | 1043 mm | 70 mm | 50 mm | 70 mm | PE 100 | ZAK 46 | 1,70 kg | ||||
| 6180630500 | 16 bar | PE 100 | 232 mm | 83 mm | 63 mm | 78 mm | PE 100 | ZAK 46 | 1,20 kg | ||||
| 6180630510 | 16 bar | PE 100 | 1047 mm | 83 mm | 63 mm | 78 mm | PE 100 | ZAK 46 | 2,40 kg | ||||
| 6180630700 | 16 bar | PE 100 | 233 mm | 85 mm | 63 mm | 91 mm | PE 100 | ZAK 69 | 1,50 kg | ||||
| 6180630710 | 16 bar | PE 100 | 1053 mm | 85 mm | 63 mm | 91 mm | PE 100 | ZAK 69 | 2,80 kg | 
| 
                                                                    Alte informatii
                                                                 | 
|---|
| Instructiuni generale pentru Fitinguri |